US Electricity Rate History 2000-2026
US average residential electricity rate, cents per kWh. Source: EIA Electric Power Monthly. 2026 data: June 2026 release.
Rate Trend 2000-2026 (US Average Residential, c/kWh)
Annual Rate Data with Year-Over-Year Change
| Year | Rate (c/kWh) | YoY Change |
|---|---|---|
| 2000 | 8.24 | - |
| 2001 | 8.58 | +4.1% |
| 2002 | 8.44 | -1.6% |
| 2003 | 8.72 | +3.3% |
| 2004 | 8.95 | +2.6% |
| 2005 | 9.45 | +5.6% |
| 2006 | 10.40 | +10.1% |
| 2007 | 10.65 | +2.4% |
| 2008 | 11.26 | +5.7% |
| 2009 | 11.51 | +2.2% |
| 2010 | 11.54 | +0.3% |
| 2011 | 11.72 | +1.6% |
| 2012 | 11.88 | +1.4% |
| 2013 | 12.13 | +2.1% |
| 2014 | 12.52 | +3.2% |
| 2015 | 12.65 | +1.0% |
| 2016 | 12.55 | -0.8% |
| 2017 | 12.89 | +2.7% |
| 2018 | 12.87 | -0.2% |
| 2019 | 13.01 | +1.1% |
| 2020 | 13.15 | +1.1% |
| 2021 | 13.66 | +3.9% |
| 2022 | 15.04 | +10.1% |
| 2023 | 16.00 | +6.4% |
| 2024 | 16.48 | +3.0% |
| 2025 | 17.30 | +5.0% |
| 2026Current | 18.34 | +6.0% |
What Is Driving the 2020-2026 Acceleration?
Rates rose 39% in 6 years, compared to 14% in the prior decade. Four overlapping causes: