Electricity Rates by State in 2026: Interactive Heatmap and Rankings
All 50 states + DC. From 12.72c/kWh (Nevada) to 47.18c/kWh (Hawaii). US average: 18.16c/kWh residential. Updated August 2026 from EIA Electric Power Monthly.
Hover or tap a state to see its electricity rate. Click to view full detail.
Cheapest and Most Expensive States
10 Cheapest States
| State | Rate (c/kWh) | Avg Bill | YoY |
|---|---|---|---|
| Nevada | 12.72 | $115 | +1.4% |
| Louisiana | 12.87 | $153 | +2.5% |
| North Dakota | 13.31 | $126 | +2.6% |
| Utah | 13.31 | $99 | -2.3% |
| Idaho | 13.37 | $110 | +10.7% |
| Tennessee | 13.42 | $156 | +2.5% |
| Nebraska | 13.54 | $117 | +5.8% |
| Kentucky | 13.80 | $144 | +5.3% |
| Arkansas | 14.37 | $138 | +7.8% |
| Mississippi | 14.43 | $166 | +6.0% |
10 Most Expensive States
| State | Rate (c/kWh) | Avg Bill | YoY |
|---|---|---|---|
| Hawaii | 47.18 | $208 | +22.5% |
| Maine | 32.11 | $148 | +14.1% |
| Massachusetts | 30.48 | $181 | -0.2% |
| California | 29.75 | $155 | -3.8% |
| Alaska | 29.41 | $147 | +5.8% |
| New York | 28.65 | $155 | +7.5% |
| Rhode Island | 28.18 | $166 | +6.2% |
| New Hampshire | 27.64 | $157 | +13.1% |
| District of Columbia | 25.98 | $140 | +12.1% |
| New Jersey | 24.61 | $151 | -0.4% |
All 51 States + DC: Residential, Commercial, and Industrial Rates
| State | Residential | Commercial | Industrial | Avg Bill | Deregulated |
|---|---|---|---|---|---|
| NevadaNV | 12.72c | 9.80c | 10.20c | $115 | No |
| LouisianaLA | 12.87c | 11.09c | 6.10c | $153 | No |
| North DakotaND | 13.31c | 8.07c | 8.12c | $126 | No |
| UtahUT | 13.31c | 10.39c | 8.56c | $99 | No |
| IdahoID | 13.37c | 10.21c | 9.71c | $110 | No |
| TennesseeTN | 13.42c | 13.13c | 6.92c | $156 | No |
| NebraskaNE | 13.54c | 10.00c | 8.37c | $117 | No |
| KentuckyKY | 13.80c | 12.09c | 7.37c | $144 | No |
| ArkansasAR | 14.37c | 11.73c | 7.85c | $138 | No |
| MississippiMS | 14.43c | 13.45c | 7.57c | $166 | No |
| WyomingWY | 14.43c | 10.27c | 8.80c | $112 | No |
| WashingtonWA | 14.63c | 11.81c | 7.43c | $124 | No |
| OklahomaOK | 14.82c | 10.90c | 8.16c | $141 | No |
| North CarolinaNC | 14.95c | 10.73c | 8.23c | $146 | No |
| FloridaFL | 14.99c | 11.35c | 8.93c | $168 | No |
| ArizonaAZ | 15.05c | 13.05c | 9.73c | $157 | No |
| South DakotaSD | 15.15c | 11.71c | 9.43c | $131 | No |
| KansasKS | 15.47c | 12.24c | 8.49c | $126 | No |
| MontanaMT | 15.57c | 13.64c | 7.97c | $111 | Yes |
| South CarolinaSC | 15.76c | 11.76c | 7.88c | $161 | No |
| GeorgiaGA | 15.90c | 13.81c | 13.05c | $159 | No |
| TexasTX | 15.91c | 8.96c | 7.21c | $171 | Yes |
| OregonOR | 15.92c | 10.72c | 8.75c | $134 | Yes |
| MissouriMO | 16.02c | 12.63c | 9.89c | $138 | No |
| West VirginiaWV | 16.31c | 11.65c | 8.34c | $165 | No |
| AlabamaAL | 16.33c | 14.98c | 8.11c | $184 | No |
| New MexicoNM | 16.51c | 12.14c | 5.08c | $95 | No |
| IndianaIN | 17.02c | 13.29c | 9.28c | $150 | No |
| IowaIA | 17.06c | 14.15c | 9.31c | $117 | No |
| ColoradoCO | 17.17c | 13.94c | 9.98c | $103 | No |
| MinnesotaMN | 17.20c | 13.41c | 9.96c | $118 | No |
| VirginiaVA | 17.64c | 11.14c | 9.98c | $163 | Yes |
| DelawareDE | 18.70c | 14.50c | 10.40c | $158 | Yes |
| IllinoisIL | 19.32c | 14.67c | 11.33c | $127 | Yes |
| OhioOH | 19.38c | 12.31c | 9.75c | $148 | Yes |
| WisconsinWI | 19.41c | 14.19c | 10.88c | $121 | No |
| MarylandMD | 21.40c | 17.00c | 12.19c | $184 | Yes |
| PennsylvaniaPA | 21.77c | 13.93c | 10.47c | $162 | Yes |
| MichiganMI | 22.99c | 16.21c | 8.99c | $127 | Yes |
| VermontVT | 23.84c | 20.47c | 12.72c | $135 | No |
| ConnecticutCT | 24.51c | 19.29c | 16.18c | $206 | Yes |
| New JerseyNJ | 24.61c | 18.71c | 16.24c | $151 | Yes |
| District of ColumbiaDC | 25.98c | 23.31c | 18.53c | $140 | Yes |
| New HampshireNH | 27.64c | 20.99c | 17.26c | $157 | Yes |
| Rhode IslandRI | 28.18c | 23.31c | 19.87c | $166 | Yes |
| New YorkNY | 28.65c | 23.06c | 10.54c | $155 | Yes |
| AlaskaAK | 29.41c | 23.90c | 23.13c | $147 | No |
| CaliforniaCA | 29.75c | 30.02c | 24.12c | $155 | No |
| MassachusettsMA | 30.48c | 24.11c | 20.03c | $181 | Yes |
| MaineME | 32.11c | 21.33c | 14.24c | $148 | Yes |
| HawaiiHI | 47.18c | 43.55c | 39.33c | $208 | No |
Source: EIA Electric Power Monthly Table 5.6.A. Rates in cents per kWh. Last verified August 2026.