Electricity Rates by State in 2026: Interactive Heatmap and Rankings
All 50 states + DC. From 13.11c/kWh (Nevada) to 52.72c/kWh (Hawaii). US average: 18.34c/kWh residential. Updated June 2026 from EIA Electric Power Monthly.
Hover or tap a state to see its electricity rate. Click to view full detail.
Cheapest and Most Expensive States
10 Cheapest States
10 Most Expensive States
| State | Rate (c/kWh) | Avg Bill | YoY |
|---|---|---|---|
| Hawaii | 52.72 | $207 | +28.7% |
| California | 34.74 | $151 | +3.4% |
| Massachusetts | 29.61 | $175 | -2.4% |
| Maine | 29.59 | $147 | +5.2% |
| New York | 29.49 | $154 | +11.1% |
| Rhode Island | 29.23 | $165 | +8.9% |
| Alaska | 28.21 | $146 | +5.0% |
| New Hampshire | 27.01 | $156 | +14.9% |
| New Jersey | 24.95 | $148 | +0.3% |
| Vermont | 24.44 | $135 | +6.3% |
All 51 States + DC: Residential, Commercial, and Industrial Rates
| State | Residential | Commercial | Industrial | Avg Bill | Deregulated |
|---|---|---|---|---|---|
| NevadaNV | 13.11c | 9.83c | 10.16c | $113 | No |
| NebraskaNE | 13.25c | 8.82c | 9.64c | $119 | No |
| UtahUT | 13.37c | 10.99c | 9.22c | $101 | No |
| LouisianaLA | 13.49c | 11.64c | 6.69c | $154 | No |
| TennesseeTN | 14.07c | 13.94c | 6.87c | $159 | No |
| ArkansasAR | 14.12c | 11.54c | 7.08c | $137 | No |
| North DakotaND | 14.12c | 8.02c | 8.32c | $126 | No |
| KentuckyKY | 14.26c | 12.40c | 7.15c | $149 | No |
| OklahomaOK | 14.33c | 9.90c | 7.37c | $140 | No |
| IdahoID | 14.37c | 9.92c | 10.23c | $109 | No |
| North CarolinaNC | 14.74c | 10.51c | 7.87c | $145 | No |
| MississippiMS | 14.88c | 13.83c | 8.29c | $165 | No |
| WashingtonWA | 14.91c | 11.77c | 7.20c | $124 | No |
| New MexicoNM | 15.06c | 10.82c | 4.62c | $98 | No |
| FloridaFL | 15.10c | 11.47c | 9.12c | $166 | No |
| MontanaMT | 15.14c | 13.48c | 6.68c | $110 | Yes |
| ArizonaAZ | 15.18c | 12.47c | 7.73c | $156 | No |
| WyomingWY | 15.24c | 10.01c | 8.75c | $113 | No |
| South DakotaSD | 15.36c | 11.35c | 9.44c | $134 | No |
| West VirginiaWV | 15.45c | 11.09c | 7.95c | $165 | No |
| South CarolinaSC | 15.55c | 11.62c | 7.55c | $159 | No |
| KansasKS | 15.71c | 12.27c | 8.21c | $128 | No |
| IowaIA | 15.93c | 12.79c | 8.48c | $117 | No |
| TexasTX | 15.94c | 8.66c | 6.58c | $171 | Yes |
| MissouriMO | 16.22c | 12.71c | 9.84c | $142 | No |
| OregonOR | 16.32c | 10.59c | 8.83c | $133 | Yes |
| GeorgiaGA | 16.36c | 11.91c | 8.86c | $159 | No |
| AlabamaAL | 16.40c | 14.67c | 7.92c | $184 | No |
| ColoradoCO | 17.13c | 14.19c | 10.23c | $107 | No |
| VirginiaVA | 17.22c | 10.99c | 9.31c | $162 | Yes |
| IndianaIN | 17.51c | 14.15c | 9.00c | $154 | No |
| MinnesotaMN | 17.52c | 13.68c | 10.23c | $117 | No |
| OhioOH | 19.19c | 13.77c | 9.89c | $149 | Yes |
| DelawareDE | 19.29c | 14.40c | 12.24c | $159 | Yes |
| WisconsinWI | 19.56c | 14.05c | 9.95c | $120 | No |
| IllinoisIL | 19.89c | 14.53c | 10.65c | $127 | Yes |
| PennsylvaniaPA | 21.73c | 13.33c | 10.10c | $163 | Yes |
| MarylandMD | 21.84c | 16.84c | 13.51c | $184 | Yes |
| MichiganMI | 22.99c | 16.63c | 9.24c | $127 | Yes |
| ConnecticutCT | 24.32c | 19.62c | 16.70c | $204 | Yes |
| District of ColumbiaDC | 24.39c | 23.38c | 16.21c | $140 | Yes |
| VermontVT | 24.44c | 21.22c | 12.90c | $135 | No |
| New JerseyNJ | 24.95c | 18.47c | 15.65c | $148 | Yes |
| New HampshireNH | 27.01c | 21.22c | 17.47c | $156 | Yes |
| AlaskaAK | 28.21c | 23.42c | 21.02c | $146 | No |
| Rhode IslandRI | 29.23c | 22.70c | 22.91c | $165 | Yes |
| New YorkNY | 29.49c | 23.56c | 10.17c | $154 | Yes |
| MaineME | 29.59c | 22.24c | 14.21c | $147 | Yes |
| MassachusettsMA | 29.61c | 24.52c | 18.97c | $175 | Yes |
| CaliforniaCA | 34.74c | 27.33c | 20.74c | $151 | No |
| HawaiiHI | 52.72c | 48.05c | 43.37c | $207 | No |
Source: EIA Electric Power Monthly Table 5.6.A. Rates in cents per kWh. Last verified June 2026.